Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
Het zwembad is gebruiksklaar van begin mei tot einde september.
Huisdieren zijn toegelaten mits respecteren van hygiëne. Er wordt een toeslag van €75 gevraagd voor extra schoonmaakkost.
Elektriciteitsverbruik tot 300 Kwh/week is inbegrepen in de huurprijs. Bij een meerverbruik wordt dit aangerekend aan 0,65€/Kwh. (dit wordt via de borg verrekend).
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
Kajak op 200m, avonturenparcours in de bomen op 1 km
SportElektriciteitsverbruik tot 300 Kwh/week is inbegrepen in de huurprijs. Bij een meerverbruik wordt dit aangerekend aan 0,65€/Kwh. (dit wordt via de borg verrekend).
Kinderbedje (plooibedje) + kinderstoel (Ikea) ter plaatse.
Tennis, jeu de boule op het domein, open lucht fitness toestellen
Gasbarbecue
Laadpalen aan de hypermarkt in Ruoms
Comfortabele villa met privézwembad, gelegen in het residentiële vakantiepark "Les Rives de l'Ardèche" aan de oevers van de rivier de Ardèche in Vallon Pont d'Arc. De rivier ligt op slechts 200 meter afstand, ideaal om te zwemmen of een kajaktocht te maken. Op slechts 4 km bevindt zich het levendige centrum van Vallon Pont d’Arc en ook Ruoms op 5 km is ook een gezellig dorpje met restaurants.
Naast de privacy van je eigen zwembad, biedt het vakantiepark extra voorzieningen zoals een groot gemeenschappelijk zwembad met kinderbad, een fitnesstoestellen, een speeltuin en tennis- en petanquebanen. Op loopafstand zijn er padelterreinen en een minigolfbaan.
De villa is perfect voor gezinnen met kinderen, maar ook voor actieve vakantiegangers die willen fietsen, wandelen, kajakken of andere avontuurlijke activiteiten ondernemen. Langs de Ardèche, op slechts 200 meter van de villa, kun je kajaks huren voor een tocht over de rivier. Er is ook een avonturenparcours in de bomen op 1 km.
Op 1 km afstand bevindt zich een bakker (met broodafhaalpunt aan de receptie) en op 5 km een grote supermarkt.
De villa beschikt over een afgesloten tuin met een privézwembad (9m x 4m, diepte: 1,0m – 1,8m), voorzien van een beveiligingsluik. De tuin biedt volledige privacy dankzij de omheining met een haag.
Er is een carport voor één wagen en extra parkeergelegenheid voor maximaal twee auto's.
Het ruime, overdekte terras is uitgerust met een eettafel en barbecue, terwijl het zwembad is voorzien van ligbedden, ligstoelen en parasols voor optimaal comfort.
Het huis is stijlvol en comfortabel ingericht en beschikt over 4 slaapkamers en 2 badkamers:
Gelijkvloers
Inkomhal met apart toilet en berging met wasmachine
Ruime woonkamer met open haard, eethoek en salon (flatscreen TV met Chromecast)
Volledig ingerichte keuken met vaatwasser, oven, magnetron, elektrische kookplaat, extra grote koelkast, diepvriezer, koffiezetapparaat & espresso Dolce Gusto, elektrische fruitpers, waterkoker, en andere keukenbenodigdheden – ideaal voor hobbykoks.
Twee slaapkamers:
Slaapkamer 1: een tweepersoonsbed (2 x 90 cm matrassen)
Slaapkamer 2: twee eenpersoonsbedden (2 x 90 cm matrassen)
Gezamenlijke badkamer met ligbad, wastafel en toilet
Eerste verdieping
Twee slaapkamers:
Slaapkamer 3: een tweepersoonsbed (2 x 90 cm matrassen)
Slaapkamer 4: twee eenpersoonsbedden (2 x 90 cm matrassen)
Gezamenlijke douchekamer met douche, wastafel en toilet
Ruim open terras (loggia) met panoramisch uitzicht op de heuvels
Comfort en extra’s
Airconditioning in alle slaapkamers en de woonkamer
Wifi (fiber) beschikbaar
Mogelijkheid tot bijverwarming in de winterperiode
Vallon Pont d'Arc ligt in het hart van de Ardèche op 940 km van Brussel.
TGV: Avignon op 80 km of Valence op 110 km.
Vluchten naar Nîmes op 100 km of Marseille op 156 km.
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Nog geen reacties beschikbaar...