Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
Kleine huisdieren toegelaten mits respecteren van hygiëne. (zelf deken of bench voorzien)
Elektriciteit wordt afgerekend volgens verbruik (zaterdag wordt voor de helft aangerekend) en dit wordt met de waarborg verrekend. (er kan een bewijs van afrekening van EDF bezorgd worden indien gewenst).
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
Aankomst tussen 16u en 19u - Vertrek voor 10u.
5
Afstand winkelfietsen, kajak, rotsklimmen
Sport6 (3 x tweepersoonsbed)
2 x 1.80m + 2 x 1.60m
1 x bad + 3 x regendouche
12m x 4 (diepte 1.50 m)
Er is verwarming op gas.
Elektriciteit wordt afgerekend volgens verbruik (zaterdag wordt voor de helft aangerekend) en dit wordt met de waarborg verrekend. (er kan een bewijs van afrekening van EDF bezorgd worden indien gewenst).
Kinderplooibedje en kinderplooistoel ter plaatse.
petanque, outdoor pingpong-tafel
Geen huisdieren toegelaten.
Elektrische barbecue. (vuur stoken is tijdens de zomermaanden verboden in de regio wegens brandgevaar).
Zeer comfortabele woning (helemaal gerenoveerd in 2024) heeft een unieke ligging: Midden in de natuur in het hart van de Provence. Deze woning in natuursteen ligt op een volledig omheind groot terrein van 8 ha, private tuin van 1,2ha. met rotspartijen en lavendelvelden. Dit vakantieverblijf is heel goed gesitueerd om de Lubéron te verkennen met zijn vele pittoreske dorpjes als Gordes, Roussillon en l'Isle-sur-la-Sorgue.
In het nabij gelegen Apt zijn er vele winkels, restaurantjes en er is op zaterdag markt. In Bonnieux kunt u bij zonsondergang genieten van een prachtig uitzicht op de Mont Ventoux.
Er zijn diverse super lekkere restaurants in de buurt. Het huis ligt dicht bij de fietsroute die door het hele dal van de Lubéron loopt. Ook bieden de nabij gelegen natuurbossen volop gelegenheid om te wandelen of te joggen. In de buurt is een groot meer waar het heerlijk vertoeven is.
Het huis is helemaal gelijkvloers en is smaakvol en modern ingericht.
Het huis ligt op een terrein van 1,2 Ha en heeft een mooi groot zwembad van 12m x 4m (diepte 1.50m, met afdekrolluik voor de veiligheid) met een houten zonneterras met ligbedden en parasol.
Er zijn verschillende terrassen aan de woning: Er is een ruim overdekt terras met elektrische barbecue, nog een schaduwrijk terras aangrenzend aan de keuken. Er is een terras met ligbedden aan het zwembad en nog een mooie lounge zithoek op een verder gelegen terras in de tuin. Er is ook een outdoor pingpongtafel in de tuin.
Er is een gezellige woonkamer met mooi zicht op de lavendelvelden (in de maanden juni en juli) en de omgeving.
In de woonruimte is er een eethoek, een zithoek met tv (Franse zenders), dvd-speler en open haard. Er is een volledig ingerichte open keuken met alle comfort: vaatwasser, microgolfoven, oven, elektrisch kookvuur, ...
Er zijn 3 slaapkamers:
Er is nog een apart toilet in de hal. Er is airco in heel de woning (ook de slaapkamers) en vloerverwarming in het woongedeelte.
Het huis ligt op 8 km van het centrum van Apt (10 min met de wagen), op 8 km van Bonnieux en 6 km van Roussillon.
Avignon, Aix-en-Provence en Cavaillon zijn enkele steden in de buurt die een bezoek waard zijn.
De luchthaven van Marseille is op 88 km (1u20min met de wagen). TGV station in Avignon is op 47 km (1u met de wagen), Aix-en-Provence is op 73 km (1u15).
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Periode augustus 2023
Topbestemming midden oase van rust - alle nodige comfort aanwezig ook in de keuken - keuze uit 3/4 terrassen - genoten van deze prachtvakantie met kinderen en kleinkind
Periode juli 2023
Prachtige woning in een rustige omgeving
Periode juli 2022
Prachtige comfortabele woning. Ideaal om volledig tot rust te komen.
Periode januari 2022
voor ons echt een prachtige villa op een toplocatie (misschien wat krap voor 6 personen, wij verbleven er met 2 personen), rust en stilte, een tuin een mooi lavendelveld, vele terrassen in de tuin, alle comfort en ideaal zwembad
Periode augustus 2021
Sfeervolle woning in het midden van een prachtig stukje Provence. Mooier uitstappen in de omgeving mogelijk. Ook kayakken en wandelen. Rustig gelegen. We hebben hier een zeer fijne vakantie doorgebracht.