Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
N.v.t. in juli en augustus.
250 kWh inbegrepen behalve verwarmingskosten. Meerverbruik wordt verrekend met de waarborg aan de actuele prijs per kWh.
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
Aankomst om 16u - Vertrek voor 9u30.
9 (3 x 2-persoonsbed + 2 x 1-persoonsbed + 1 kinderbed + babybed)
1 bed van 1m80 (2 afzonderlijke matrassen van 90cm)) + 2 bedden 1m60 (1 matras van 1.60m) + 2 enkele bedden 90 cm + 1 kinderbed 70 cm (lengte 1m60).
1 x bad + 3 x douche
11m x 4,5 (diepte: 1m80)
N.v.t. in juli en augustus.
n.v.t. in juli en augustus
250 kWh inbegrepen behalve verwarmingskosten. Meerverbruik wordt verrekend met de waarborg aan de actuele prijs per kWh.
Houtskoolbarbecue type Weber - Er is een plancha op gas ter beschikking om te gebruiken tijdens periode van grote droogte (en verbod om vuur te maken wegens brandgevaar).
Klassieke koffiezet + Nespresso.
Elektrisch laden via stopcontact mogelijk. (elektriciteit wordt afgerekend volgens verbruik)
Mooie Provençaalse woning in bastidestijl met grote tuin. Een lange oprijlaan met cipressen leidt naar 3 woningen, waaronder deze Bastide du Moulin neuf.
De woning ligt op 2,5 km van het dorpje Aubignan, waar u een bakker en restaurants vindt.
Ideale uitvalsbasis voor vele wandel- en fietstochten in de onmiddellijke omgeving. Bédoin, de gekende vertrekplaats voor beklimmingen van de Mont Ventoux, bevindt zich op slechts 14 km.
Grote tuin van 7400m² waarvan maar liefst 5000m² aangelegd met gazon (met besproeiing) en mooie bomen. De tuin is volledig omheind.
Ruim zwembad (met bewegingsalarm) van 11m x 4,5m, diepte 1m80 met 8 ligbedden waarop u heerlijk kan relaxen.
Aan de woning ligt een terras met eettafel en zonneluifel, en er is nog tweede terras met aangename loungehoek.
Gezellig buiten tafelen kan dankzij de Weber houtskoolbarbecue en een plancha (grillplaat).
Op het gelijkvloers vindt u een gezellige woonkamer met openhaard, tv (digitale kanalen + wifi) en aansluitend een eetplaats met open keuken.
De keuken is voorzien van alle comfort: 5-pits gasfornuis, vaatwasser, elektrische oven, Amerikaanse koelkast, microgolfoven, Nespresso-apparaat, toaster, mixer, etc.
In de bijkeuken staat een extra koelkast en een wasmachine.
Er is ook een apart toilet.
Deze woning telt 4 slaapkamers en 3 badkamers:
Op de 1ste verdieping is er een ruime master bedroom (30m²) met dubbelbed (1.80m) die uitgeeft op een terras met zicht op Mont Ventoux. De en-suite badkamer is uitgerust met een ruim zitbad, douche, wastafels en toilet. Op dezelfde etage bevindt zich nog een ruime kamer (24m²) met een dubbelbed (1.60m)
Op de 2de verdieping zijn er nog 2 slaapkamers: 1 met dubbelbed (1.60m) en nog een kamer met 2 enkele bedden (2 x 90cm) + een kinderbed (70 cm, lengte 1.60). Hier is tevens een aparte douchekamer met wastafel en toilet.
De derde badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet bevindt zich op het gelijkvloers. Er is ook een haardroger voorzien.
Kinderbed en kinderstoel zijn ter plaatse voorzien
Er is wifi in de woning. Hond toegelaten op aanvraag.
Aubignan bevindt zich 5 km ten noorden van Carpentras en op 28 km van Avignon (30 min. met de wagen).
Er zijn vele uitstappen mogelijk in de buurt. Voor sportievelingen is een beklimming van de Mont Ventoux per fiets waarschijnlijk een uitdaging, maar ook de cultuurliefhebbers komen aan hun trekken.
Enkele stadjes die een bezoek waard zijn zijn o.m.: Avignon (Het Palais des Papes, Le Pont d'Avigon), Orange (Romens Theater), Les Beaux en Saint Remy de Provence (markt op woensdag!), Carpentras, Château Neuf du Pape en het overbekende Pont du Gard in de buurt van Nîmes.
De woning ligt op 33 km van TGV station te Avignon. Regionale luchthaven te Marseille Marignane op 95 km (1u00 met de wagen) en regionale luchthaven van Nîmes op 88 km (1u met de wagen).
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Periode augustus 2024
Ruime vakantiewoning met aangename buitenruimte.
Wel enige renovatie nodig.
Opmerking van het kantoor: De eigenaars investeren voortdurend in de woning en elk jaar wordt er iets gerenoveerd om van deze vakantiewoning een heerlijk verblijf te maken!
Periode juli 2024
Mooie en verzorgde woning en niets dat ons ontbrak om n mooie vakantie te hebben 👍 we hebben er enorm van genoten 👍👍