Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe woningen, last minutes en de beste tips voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk? Laat dan hier je mail adres achter. (het aantal nieuwsbrieven is beperkt)
Maximum 4 volwassenen of 2 volw. + 3 kinderen om het comfort te waarborgen.
Inbegrepen
*** Een comfortabele, goed uitgeruste vakantiewoning met prima prijs-kwaliteitverhouding waar u een zalige tijd met familie of vrienden doorbrengt.
**** In deze fraai ingerichte vakantiewoning geniet u in alle comfort van het prachtige uitzicht.
***** Deze luxueuze en perfect afgewerkte vakantiewoning op een absolute toplocatie kan de meest veeleisende gast behagen.
Aankomst om 15u - vertrek voor 10u. (indien u er niet om 15u kunt geraken, wil u vooraf afspraak maken met de verantwoordelijke ter plaatse aub)
(4 + 1)
1 x 1.60m + 3 x 0,90m (Er is ook een divanbed ter plaatse van 1.40m)
Omkeerbare airco
inbegrepen
Inbegrepen
Tennis, beachvolley en tafeltennis ter plaatse
Heerlijke locatie, direct aan zee! Dit volledig gerenoveerde appartementje (2023) bevindt zich op een privaat domein met eigen strand, tennisterrein, zwembad. Er kan via de capitainerie een ligplaats bij gehuurd worden (volgens beschikbaarheid - dit kan via de eigenaars aangevraagd worden).
Het verblijf ligt op Domaine Les Engraviers aan de rand van het stadje Bandol. U geniet er van het mooie uitzicht op het kleine haventje met capitainerie.
Het is een heel mooi domein pal aan de kust met wandelpaden, zwemplaats aan de rotsen en het strand, en een mooi groot zwembad met zeezicht.
De bewoners beschikken over een directe toegang tot een privaat strand met afgebakende zwemzone en ook een leuk terrein aan zee voor beachvolleybal. Het domein is verder uitgerust met een apart kinderzwembad, drie tennisvelden, pingpongtafel en een voetbalveldje. Voor ieder wat wils!
U heeft toegang tot een private parkeerplaats bij de ingang van het appartementsgebouw, Athéna Port.
Alle winkels, bakkers en restaurantjes die u wenst vindt u in Bandol zelf. Dit is te voet bereikbaar via een wandelpad of met de wagen.
Het appartement heeft een leuk terras dat uitgeeft op het haventje. Er is een eettafel, ligbedden voorzien. Er is een tafelgrill ter plaatse.
U betreedt het appartement via het schuifraam dat volledig kan geopend worden, zodat binnen en buiten in elkaar overlopen. Het appartement is degelijk ingericht en mooi gerenoveerd.
De eettafel in de leefruimte gebruikt u zowel binnen als buiten. De geïnstalleerde keuken omvat onder meer een koelkast met diepvriesvak, combi oven/microgolfoven en een inductieplaat. Er is ook een koffiezet, Soda Stream en alle nodige kookgerief.
De verzonken zitruimte kan volledig afgesloten worden als extra slaapkamer met een slaapzetel voor twee personen (1.40m).
Via de vaste trap komt u op de verdieping waar er een slaapkamer en een badkamer is.
De slaapkamer heeft comfortabel dubbel bed van 1.60m breed (dat kan ook ingeklapt worden en als bureau dienen).
De nieuwe badkamer is uitgerust met een dubbele lavabo en douche. Er is een apart toilet.
Er is ook nog een mezzanine (eerder voor jeugd geschikt). Deze is toegankelijk met een laddertje en hier zijn er 3 enkele bedden (3 x 0,90m).
U bergt uw spullen makkelijk op in de ingebouwde kastenwand. Verder omvat het appartement ook een bergruimte met kluis en een tweede bergruimte met extra grote koelkast met vriesvak.
In een aparte kast staat een combi was/droogmachine.
er is airco en wifi in het appartement.
Bandol ligt tussen Marseille (57 km) en Toulon (20 km) aan de Côte d’Azur. U bezoekt van hieruit het Parc National des Calanques, Avignon, Fréjus, Cannes of Nice. Ook de Iles d'Hyères zijn van hieruit bereikbaar.
De luchthaven van Toulon-Hyère bevindt zich op 40 km, Marseille is op 110 km. TGV station in Hyères met rechtstreekse lijn Brussel-Hyères.
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zat | Zon | Ma | Din | Woe | Don | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
De verhuur verloopt van zaterdag tot zaterdag (in uitzonderlijke gevallen van zondag tot zondag, dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de betreffende woningen).
Nog geen reacties beschikbaar...